UK Higher Education Security Posture
Email and DNS controls across UK university domains.
DNS-only benchmark
Public DNS records are checked every Monday from 00:00 UTC. Web checks (HTTPS, HSTS, CSP, security.txt) are not measured and are hidden.
146 / 146 domains scanned · UK-wide working directory; completeness is still being verified.
| # | Institution | Key checks | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulster University ulster.ac.uk | A+95 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 2 | Aberystwyth University aber.ac.uk | B77 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 3 | University of Cambridge cam.ac.uk | B77 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 4 | University of Derby derby.ac.uk | B72 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 5 | University of Sheffield sheffield.ac.uk | B72 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 6 | Bath Spa University bathspa.ac.uk | C69 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 7 | University of Aberdeen abdn.ac.uk | C64 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 8 | University of Hull hull.ac.uk | C64 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 9 | Bangor University bangor.ac.uk | C63 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 10 | University of York york.ac.uk | C63 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 11 | University of Leicester le.ac.uk | C61 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 12 | University of the West of England uwe.ac.uk | C61 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 13 | Regent's University London regents.ac.uk | D58 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 14 | University of Southampton soton.ac.uk | D58 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 15 | Liverpool Hope University hope.ac.uk | D56 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 16 | De Montfort University dmu.ac.uk | D55 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 17 | Southampton Solent University solent.ac.uk | D55 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 18 | Anglia Ruskin University aru.ac.uk | D53 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 19 | Canterbury Christ Church University canterbury.ac.uk | D53 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 20 | Newcastle University ncl.ac.uk | D53 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 21 | Northumbria University northumbria.ac.uk | D53 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 22 | University of Bath bath.ac.uk | D53 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 23 | University of St Andrews st-andrews.ac.uk | D53 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 24 | Aston University aston.ac.uk | D52 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 25 | University of Chichester chi.ac.uk | D50 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 26 | University of the West of Scotland uws.ac.uk | D50 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 27 | Kingston University kingston.ac.uk | E48 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 28 | University of Exeter exeter.ac.uk | E48 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 29 | University of Warwick warwick.ac.uk | E48 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 30 | City St George's, University of London citystgeorges.ac.uk | E45 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 31 | Queen Mary University of London qmul.ac.uk | E45 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 32 | University of Buckingham buckingham.ac.uk | E45 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 33 | University of Cumbria cumbria.ac.uk | E45 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 34 | University of Huddersfield hud.ac.uk | E45 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 35 | University of Lancashire uclan.ac.uk | E45 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 36 | University of Liverpool liverpool.ac.uk | E45 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 37 | University of Surrey surrey.ac.uk | E45 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 38 | Edinburgh Napier University napier.ac.uk | E44 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 39 | Hartpury University hartpury.ac.uk | E44 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 40 | Health Sciences University hsu.ac.uk | E44 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 41 | University of Greater Manchester greatermanchester.ac.uk | E44 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 42 | University of Salford salford.ac.uk | E44 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 43 | Wrexham University wrexham.ac.uk | E44 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 44 | Imperial College London imperial.ac.uk | E42 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 45 | Lancaster University lancaster.ac.uk | E42 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 46 | University of Reading reading.ac.uk | E42 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 47 | Arts University Bournemouth aub.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 48 | BIMM University bimm.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 49 | Birkbeck, University of London bbk.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 50 | Bournemouth University bournemouth.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 51 | Brunel University London brunel.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 52 | Cardiff Metropolitan University cardiffmet.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 53 | Coventry University coventry.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 54 | Edge Hill University edgehill.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 55 | Falmouth University falmouth.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 56 | Keele University keele.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 57 | Lincoln Bishop University lincolnbishop.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 58 | Liverpool John Moores University ljmu.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 59 | Middlesex University mdx.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 60 | Nottingham Trent University ntu.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 61 | Ravensbourne University London ravensbourne.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 62 | Robert Gordon University rgu.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 63 | Royal Holloway, University of London royalholloway.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 64 | SOAS, University of London soas.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 65 | Swansea University swansea.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 66 | The Open University open.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 67 | University of Brighton brighton.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 68 | University of Gloucestershire glos.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 69 | University of Hertfordshire herts.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 70 | University of Lincoln lincoln.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 71 | University of Portsmouth port.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 72 | University of Roehampton roehampton.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 73 | University of Winchester winchester.ac.uk | F38 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 74 | Heriot-Watt University hw.ac.uk | F36 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 75 | Queen Margaret University qmu.ac.uk | F36 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 76 | University of Bristol bristol.ac.uk | F36 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 77 | University of Kent kent.ac.uk | F36 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 78 | University of Leeds leeds.ac.uk | F36 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 79 | University of Nottingham nottingham.ac.uk | F36 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 80 | University of Oxford ox.ac.uk | F36 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 81 | University of Plymouth plymouth.ac.uk | F36 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 82 | University of South Wales southwales.ac.uk | F36 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 83 | Norwich University of the Arts nua.ac.uk | F34 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 84 | University of Bedfordshire beds.ac.uk | F34 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 85 | University of Greenwich gre.ac.uk | F34 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 86 | University of Sunderland sunderland.ac.uk | F34 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 87 | Goldsmiths, University of London gold.ac.uk | F30 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 88 | King's College London kcl.ac.uk | F30 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 89 | Leeds Trinity University leedstrinity.ac.uk | F30 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 90 | London Metropolitan University londonmet.ac.uk | F30 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 91 | London South Bank University lsbu.ac.uk | F30 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 92 | Northeastern University London nulondon.ac.uk | F30 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 93 | Plymouth Marjon University marjon.ac.uk | F30 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 94 | Queen's University Belfast qub.ac.uk | F30 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 95 | Sheffield Hallam University shu.ac.uk | F30 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 96 | University College London ucl.ac.uk | F30 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 97 | University of East Anglia uea.ac.uk | F30 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 98 | University of Essex essex.ac.uk | F30 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 99 | University of London london.ac.uk | F30 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 100 | University of Manchester manchester.ac.uk | F30 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 101 | University of Staffordshire staffs.ac.uk | F30 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 102 | University of Sussex sussex.ac.uk | F30 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 103 | University of West London uwl.ac.uk | F30 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 104 | University of Westminster westminster.ac.uk | F30 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 105 | University of the Highlands and Islands uhi.ac.uk | F30 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 106 | BPP University bpp.com | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 107 | Birmingham City University bcu.ac.uk | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 108 | Cardiff University cardiff.ac.uk | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 109 | Harper Adams University harper-adams.ac.uk | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 110 | Leeds Arts University leeds-art.ac.uk | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 111 | Leeds Beckett University leedsbeckett.ac.uk | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 112 | London School of Economics and Political Science lse.ac.uk | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 113 | Manchester Metropolitan University mmu.ac.uk | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 114 | Oxford Brookes University brookes.ac.uk | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 115 | Richmond, The American International University in London richmond.ac.uk | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 116 | Royal Agricultural University rau.ac.uk | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 117 | Teesside University tees.ac.uk | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 118 | University for the Creative Arts uca.ac.uk | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 119 | University of Bradford bradford.ac.uk | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 120 | University of Dundee dundee.ac.uk | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 121 | University of East London uel.ac.uk | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 122 | University of Wales wales.ac.uk | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 123 | University of Wales Trinity Saint David uwtsd.ac.uk | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 124 | University of the Arts London arts.ac.uk | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 125 | York St John University yorksj.ac.uk | F27 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 126 | Cranfield University cranfield.ac.uk | F25 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 127 | University of Strathclyde strath.ac.uk | F25 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 128 | Abertay University abertay.ac.uk | F19 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 129 | Arden University arden.ac.uk | F19 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 130 | Arts University Plymouth plymouthart.ac.uk | F19 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 131 | Buckinghamshire New University bucks.ac.uk | F19 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 132 | Durham University durham.ac.uk | F19 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 133 | Glasgow Caledonian University gcu.ac.uk | F19 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 134 | Loughborough University lboro.ac.uk | F19 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 135 | Newman University newman.ac.uk | F19 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 136 | St Mary's University, Twickenham stmarys.ac.uk | F19 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 137 | University of Birmingham bham.ac.uk | F19 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 138 | University of Chester chester.ac.uk | F19 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 139 | University of Edinburgh ed.ac.uk | F19 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 140 | University of Glasgow gla.ac.uk | F19 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 141 | University of Law law.ac.uk | F19 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 142 | University of Northampton northampton.ac.uk | F19 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 143 | University of Stirling stir.ac.uk | F19 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 144 | University of Suffolk uos.ac.uk | F19 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 145 | University of Wolverhampton wlv.ac.uk | F19 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
| 146 | University of Worcester worcester.ac.uk | F19 | SPFDMARCMTA-STSTLS-RPTDNSSECCAA |
Check my results
For university security teams: paste your DNS records and HTTP headers. AI assesses your pasted evidence and compares it with any measured benchmark results. This does not poll your domain.
Your report will appear here.
About this data
Directory expanded to 146 UK university domains. This is a working directory, not a verified exhaustive register. Scores are based only on public DNS records (SPF, DMARC, BIMI, MTA-STS, TLS-RPT, DNSSEC, CAA) from stored weekly scans. Domains without a stored scan stay blank.